Verbraucherpreisindex
Hinweis: Der Verbraucherpreisindex wird in fünfjährigem Abstand einer turnusmäßigen Überarbeitung unterzogen. Ab Januar 2013 erfolgt die Umstellung von der bisherigen Basis 2005 auf das Basisjahr 2010. Damit verbunden ist die Neuberechnung der Ergebnisse ab Januar 2010.
Verbraucherpreisindex (2010 = 100)
2016 | Januar | 106,1 | 2015 | Januar | 105,5 | |
Februar | 106,5 | Februar | 106,5 | |||
März | 107,3 | März | 107,0 | |||
April | April | 107,0 | ||||
Mai | Mai | 107,1 | ||||
Juni | Juni | 107,0 | ||||
Juli | Juli | 107,2 | ||||
August | August | 107,2 | ||||
September | September | 107,0 | ||||
Oktober | Oktober | 107,0 | ||||
November | November | 107,1 | ||||
Dezember | Dezember | 107,0 |
2014 | Januar | 105,9 | 2013 | Januar | 104,5 | |
Februar | 106,4 | Februar | 105,1 | |||
März | 106,7 | März | 105,6 | |||
April | 106,5 | April | 105,1 | |||
Mai | 106,4 | Mai | 105,5 | |||
Juni | 106,7 | Juni | 105,6 | |||
Juli | 107,0 | Juli | 106,1 | |||
August | 107,0 | August | 106,1 | |||
September | 107,0 | September | 106,1 | |||
Oktober | 106,7 | Oktober | 105,9 | |||
November | 106,7 | November | 106,1 | |||
Dezember | 106,7 | Dezember | 106,5 |
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:
http://www.destatis.de – Konjunkturindikatoren – Verbraucherpreise
QBS Klimtax GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Maritim-Residenz
Am Stadtgarten 1
45879 Gelsenkirchen
Telefon 0209 17950-0
Telefax 0209 17950-99
qbs@qbs.de